O Deltaco Smart WiFi Socket com medidor de energia é um dispositivo inteligente projetado para controlar aparelhos elétricos e monitorar seu consumo de energia por meio de uma conexão WiFi. Tem capacidade máxima de 10A e funciona conectado a uma tomada de parede padrão. O dispositivo se conecta à rede sem fio da casa, e o usuário pode monitorar e controlar os equipamentos conectados por meio de um aplicativo móvel compatível.
O aplicativo permite que você ligue/desligue a energia do aparelho conectado e fornece informações sobre o consumo de energia em tempo real, bem como dados históricos. A fonte de alimentação da tomada Smart WiFi vem da tomada de parede na qual ela está conectada, eliminando a necessidade de fontes de energia externas ou baterias.
Item number: 104650
Alle priser er inkl. 25% moms
| Performance | |
| Works with Amazon Alexa | Yes |
|---|---|
| Power data | kWh |
| Operated via Android devices | Yes |
| Operated via iPhone/iPad | Yes |
| Works with Google Home | Yes |
| Features | |
| Product colour | White |
|---|---|
| On/off switch | Yes |
| Best uses | Home |
| Placement supported | Indoor |
| Weight & dimensions | |
| Width (mm) | 64 |
|---|---|
| Depth (mm) | 77 |
| Height (mm) | 69 |
| Weight (g) | 91 |
| Power | |
| AC input voltage (V) | 220 - 240 |
|---|---|
| Maximum current (A) | 10 |
| Power plug type | Type F (CEE 7/4) |
| Maximum input power (W) | 2400 |
| Compatible power plug types | EU |
| Ports & interfaces | |
| Connectivity technology | Wireless |
|---|---|
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wireless technology | Wi-Fi |
| Packaging content | |
| Manual | Yes |
|---|---|
| Number of smart plugs | 1 |